Specifications
&Errata
&Errata
共通仕様書・正誤表
共通仕様書について
以下の仕様書等は、首都高速道路株式会社ホームページで公開されておりますので、そちらからダウンロードできます。
工事
- 施設工事共通仕様書
- 施設維持補修工事共通仕様書
- 土木工事共通仕様書
- 補修工事共通仕様書
- 道路清掃業務共通仕様書
- 機械器具貸与仕様書
- 土木材料共通仕様書
- 出来形管理基準
- 工事関係様式集
調査・設計
- 調査・設計共通
- 調査・設計共通仕様書様式集
- 調査・設計業務の成績評定考査基準
技術図書・CD-R格納ファイル一覧
要領等の技術図書
グループ1
| コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込 価格 |
最新差替 年月日 |
正誤表および 差替ファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | 工事安全衛生管理指針 | 2023年6月 | 工事安全推進課 | ¥3,790 | - | - |
| 015 | 工事安全衛生管理チェックリスト | 2023年6月 | 工事安全推進課 | ¥1,720 | - | - |
| 016 | 工事標準歩掛(土木編) | 2025年7月 | 技術企画課 | ¥5,060 | - | - |
| 017 | 工事標準歩掛(維持修繕・附属施設土木編) | 2025年7月 | 技術企画課 | ¥5,130 | - | - |
| 018 | 工事標準歩掛(建築編) | 2025年7月 | 技術企画課 | ¥2,370 | - | - |
| 019 | 工事標準歩掛(機械設備編) | 2025年7月 | 技術企画課 | ¥4,110 | - | - |
| 020 | 工事標準歩掛(電気通信編) | 2025年7月 | 技術企画課 | ¥2,630 | - | - |
※左右にスクロールしてご覧ください
グループ2
| コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込 価格 |
最新差替 年月日 |
正誤表および 差替ファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021-01 | 橋梁構造物設計施工要領〔Ⅰ共通編〕 | 2019年3月 | 技術推進課 | ¥1,930 | - | - |
| 021-02 | 橋梁構造物設計施工要領〔Ⅱ鋼橋・鋼部材編〕 | 2026年4月 | 技術推進課 | ¥2,180 | - | - |
| 021-03 | 橋梁構造物設計施工要領〔Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編〕 | 2024年3月 | 技術推進課 | ¥1,080 | - | - |
| 021-04 | 橋梁構造物設計施工要領〔Ⅳ下部構造編〕 | 2025年9月 | 技術推進課 | ¥1,000 | - | - |
| 021-05 | 橋梁構造物設計施工要領〔Ⅴ耐震設計編〕 | 2020年5月 | 技術推進課 | ¥1,980 | - | - |
| 022 | 橋梁構造物標準図集(鋼構造物編) | 2025年9月 | 技術推進課 | ¥1,530 | - | - |
| 023 | 橋梁構造物標準図集(コンクリート構造物編) | 2025年9月 | 技術推進課 | ¥1,010 | - | - |
| 024 | 橋梁塗装設計施工要領 ※鋼橋については「027 鋼橋塗装設計施工要領」を参照 |
2006年4月 | 技術推進課 | ¥1,570 | 2023年12月 | |
| 025-01 | コンクリート構造物補修・補強設計要領〔コンクリート片剥落防止編〕 | 2025年6月 | 保全技術課 | ¥1,000 | - | - |
| 025-02 | コンクリート構造物補修・補強設計要領〔PC ポストテンション橋の調査、補修・補強編〕 | 2025年7月 | 保全技術課 | ¥1,000 | - | - |
| 026 | 高架橋路線配色設計要領 | 2020年6月 | 技術推進課 | ¥1,410 | - | - |
| 027 | 鋼橋塗装設計施工要領 | 2021年10月 | 技術推進課 | ¥3,740 | - | - |
| 028 | 鋼I桁疲労損傷補修補強要領 | 2022年6月 | 保全技術課 | ¥1,300 | - | - |
| 029 | 構造物補修・補強用樹脂施工要領 | 2022年6月 | 技術推進課 | ¥1,320 | - | - |
※左右にスクロールしてご覧ください
グループ3
| コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込 価格 |
最新差替 年月日 |
正誤表および 差替ファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | トンネル構造物設計要領(開削工法編) | 2019年3月 | 技術推進課 | ¥3,960 | - | - |
| 032 | トンネル構造物設計要領(シールド工法編) | 2018年7月 | 技術推進課 | ¥6,920 | - | - |
| 033 | トンネル内装設計施工要領 | 2025年6月 | 技術推進課 | ¥1,000 | - | - |
| 034 | トンネル非常用施設設計要領 | 2020年4月 | 技術推進課 | ¥1,590 | - | - |
※左右にスクロールしてご覧ください
グループ4
| コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込 価格 |
最新差替 年月日 |
正誤表および 差替ファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | 高速道路上工事の保安施設実施要領 | 2024年7月 | 点検・補修推進課 | ¥1,100 | - | - |
| 043-01 | 舗装設計施工要領[Ⅰ設計編] | 2025年11月 | 技術推進課 | ¥1,570 | - | - |
| 043-02 | 舗装設計施工要領[Ⅱ施工編] | 2025年11月 | 技術推進課 | ¥1,130 | - | - |
| 043-03 | 舗装設計施工要領[Ⅲ材料編] | 2025年11月 | 技術推進課 | ¥1,620 | - | - |
| 044-01 | 附属施設物設計施工要領(排水施設編) | 2023年6月 | 保全技術課 | ¥1,750 | - | |
| 044-02 | 附属施設物設計施工要領(伸縮装置編) | 2022年6月 | 保全技術課 | ¥1,310 | 2023年6月 | - |
| 044-03 | 附属施設物設計施工要領(標識柱編) | 2019年6月 | 技術推進課 | ¥2,040 | - | - |
| 044-04 | 附属施設物設計施工要領(遮音壁編) | 2023年10月 | 技術推進課 | ¥1,000 | - | - |
| 044-05 | 附属施設物設計施工要領(高架橋避難階段編) | 2016年12月 | 技術推進課 | ¥1,570 | - | - |
| 044-06 | 附属施設物設計施工要領(車両用防護施設編) | 2026年4月 | 技術推進課 | ¥1,230 | - | - |
| 044-07 | 附属施設物設計施工要領(落下物防止柵等編) (2024年4月一部改訂) |
2015年6月 | 技術推進課 | ¥1,000 | - | - |
| 044-08 | 附属施設物設計施工要領(常設足場編) | 2025年6月 | 技術推進課 | ¥1,200 | - | - |
| 044-10 | 附属施設物設計施工要領(ロードヒーティング設備編) | 2025年6月 | 技術推進課 | ¥1,000 | - | - |
| 045-01 | 附属施設物標準図集(排水施設編) | 2024年6月 | 保全技術課 | ¥1,000 | - | |
| 045-03 | 附属施設物標準図集(遮音壁編) | 2024年3月 | 技術推進課 | ¥1,040 | - | - |
| 045-04 | 附属施設物標準図集(高架橋避難階段編) | 2016年12月 | 技術推進課 | ¥1,570 | - | - |
| 045-05 | 附属施設物標準図集(落下物防止柵等編)(2021年10月一部改訂) | 2015年6月 | 技術推進課 | ¥1,000 | - | - |
| 045-06 | 附属施設物標準図集(車両用防護施設編) | 2026年4月 | 技術推進課 | ¥1,810 | - | - |
| 045-07 | 附属施設物標準図集(恒久足場編)(2021年7月一部改訂) | 2019年12月 | 技術推進課 | ¥1,050 | - | - |
| 046-00※ | 標識設置要領及び標識標準図集 | 2020年3月 | 交通安全推進課 | ¥8,380 | - | - |
| 046-01 | 標識設置要領 | 2020年3月 | 交通安全推進課 | ¥3,150 | - | - |
| 046-02 | 標識標準図集 | 2020年3月 | 交通安全推進課 | ¥6,280 | - | - |
| 046-03 | 路面標示設置要領 | 2025年5月 | 交通安全推進課 | ¥1,000 | - | - |
| 047 | 仮設構造物設計要領 | 2019年3月 | 技術推進課 | ¥3,850 | - | - |
| 048 | 既設橋梁構造物補修・補強要領(鋼製橋脚隅角部の補強設計施工編) | 2007年7月 | 保全技術課 | ¥3,150 | - | - |
| 049 | 交通管制施設設置要領 | 2020年10月 | 道路情報推進課 | ¥1,570 | - | - |
| 050 | コンクリート床版補強設計施工要領 | 2014年8月 | 技術推進課 | ¥1,570 | 2015年11月 | |
| 051 | 附属施設物景観設計要領 | 2024年3月 | 技術推進課 | ¥1,000 | - | - |
| 052 | 景観点検要領 | 2025年1月 | 技術推進課 | ¥2,090 | - | - |
※コード番号046を分冊したものが046-1~046-2となります
※左右にスクロールしてご覧ください
グループ5
| コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込 価格 |
最新差替 年月日 |
正誤表および 差替ファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 | 建築物構造設計要領 | 2026年4月 | 施設技術課 | ¥1,380 | - | - |
※左右にスクロールしてご覧ください
グループ6
| コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込 価格 |
最新差替 年月日 |
正誤表および 差替ファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 061 | 機械設備設計要領(トンネル換気設備編) | 2025年6月 | 施設技術課 | ¥6,340 | - | - |
| 062 | 機械設備設計要領(路面排水ポンプ設備編) | 2025年5月 | 施設技術課 | ¥1,000 | - | - |
| 063 | 機械設備設計要領(軸重測定設備編) | 2024年4月 | 施設技術課 | ¥1,000 | - | - |
※左右にスクロールしてご覧ください
グループ7
| コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込 価格 |
最新差替 年月日 |
正誤表および 差替ファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 電気通信設備設計要領 | 2025年10月 | 施設技術課 | ¥4,780 | - | - |
| 072-00※ | 電気通信機器設計資料(K0~K9) | 2025年10月 | 施設技術課 | ¥9,310 | - | - |
| 072-01 | 電気通信機器設計資料(K0 品質管理編) | 2024年10月 | 施設技術課 | ¥1,000 | - | - |
| 072-02 | 電気通信機器設計資料(K1 配管材料編) | 2025年10月 | 施設技術課 | ¥1,340 | - | - |
| 072-03 | 電気通信機器設計資料(K2 配線材料編) | 2018年11月 | 施設技術課 | ¥1,050 | - | - |
| 072-04 | 電気通信機器設計資料(K3 受変電設備編) | 2025年10月 | 施設技術課 | ¥1,580 | - | - |
| 072-05 | 電気通信機器設計資料(K4 道路照明設備編) | 2025年10月 | 施設技術課 | ¥1,480 | - | - |
| 072-06 | 電気通信機器設計資料(K5 標識設備編) | 2025年10月 | 施設技術課 | ¥1,160 | - | - |
| 072-07 | 電気通信機器設計資料(K6 通信設備編) | 2024年10月 | 施設技術課 | ¥1,450 | - | - |
| 072-08 | 電気通信機器設計資料(K7 交通管制設備編) | 2025年10月 | 施設技術課 | ¥2,360 | - | - |
| 072-09 | 電気通信機器設計資料(K8 料金所設備編) | 2023年2月 | 施設技術課 | ¥1,060 | - | - |
| 072-10 | 電気通信機器設計資料(K9 トンネル非常用設備編) | 2025年10月 | 施設技術課 | ¥1,490 | - | - |
| 073 | 電気通信工事施工技術資料 | 2025年10月 | 施設技術課 | ¥5,510 | - | - |
※コード番号072を分冊したものが072-1~072-10となります。
※左右にスクロールしてご覧ください
CD-R格納ファイル等
| コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 電子納品CD-R格納ファイル(リングファイル)新設工事(黄色) | 2005年10月 | 技術企画課 | ¥780 |
| 102 | 電子納品CD-R格納ファイル(リングファイル)新設工事(赤色) | 2005年10月 | 技術企画課 | ¥780 |
| 103 | 電子納品CD-R格納ファイル(リングファイル)維持修繕工事(青色) | 2005年10月 | 技術企画課 | ¥780 |
| 104 | 電子納品CD-R格納ファイル(リングファイル)維持修繕工事(緑色) | 2005年10月 | 技術企画課 | ¥780 |
| 105 | 電子納品CD-R格納ファイル(CDポケット) | 2005年10月 | 技術企 | ¥970 |
※左右にスクロールしてご覧ください
おすすめコンテンツ
-
contact us お問い合わせ・ご相談
製品・当社サービスに関する
ご相談やお問い合わせはこちら。 -
Partnership 協力会社募集
首都高速道路における構造物の
点検業務等・工事施行管理業務に
協力していただける会社として登録される方
を募集しています。