Our patents
当社の有する特許等
特許権
| 名称 | 登録番号 | 共同権利者 | 概要 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 映像処理装置及び映像処理方法(InfraPatrol®) | 第5901825号 第5948465号 | ㈱ファンクリエイト | 複数のカメラで撮像した画像を、正確な時刻に基づいて同期表示する装置。 |
| 02 | 道路のジョイント部の検出装置及び検出方法(InfraPatrol®) | 第5911623号 | ㈱ファンクリエイト | 点検車両に設置したカメラ等で撮影した全画像の中から指定した道路構造物が映った画像のみを抽出するシステム。 |
| 03 | 鉄筋コンクリート床版内部の非破壊検査方法 | 第6120186号 | 床版のハンチ部周辺において効率的かつ精度よく非破壊検査が可能な鉄筋コンクリート床版内部の非破壊検査方法。 | |
| 04 | 道路橋床版の変状監視方法 | 第6236413号 | 東電設計㈱ | ひび割れ等の損傷の進展を、通行車両による振動を活用して検知する道路橋床版の変状監視方法。 |
| 05 | 作業者保護具(セーフティポール) | 第6280516号 | 作業バケットから上方に突出し、構造物に当接することで弾性変形する弾性変形部を有する作業者保護具。 | |
| 06 | 磁気式吸着走行車および磁石式建築・土木構造物点検装置(やもりん®) | 第6371665号 | 鋼等の磁性体で構成された構造物の表面を4つの車輪それぞれの外周に磁石を設置した磁気式吸着走行車が走行し、車体に設けられた撮影装置を有することを特徴とする磁石式建築・土木構造物点検装置。 | |
| 07 | 構造物変状検出装置(InfraDoctor®) | 第6465421号 | 東京大学,朝日航洋㈱ | 点群データから舗装のポットホール等の損傷の指標が算出できる技術。 |
| 08 | 点群データ利用システム(InfraDoctor®) | 第6503500号 | ㈱エリジオン,朝日航洋㈱ | 点群データより各種データを生成し、構造物等の損傷の検出や道路管理事業における各種シミュレーションを実行するデータを生成する。 |
| 09 | 損傷抽出システム(コンクリートのひaび割れ点検支援システム) | 第6534001号 | 東北大学,産業技術総合研究所 | コンクリートに発生したひび割れを、デジタル画像から自動検出する技術の関連特許。 |
| 10 | 点群データ利用システム(InfraDoctor®) | 第6590653号 | 朝日航洋㈱ | 点群データを複数の微小領域に分割し、各領域内に点群データの点が含まれているか否かを判定し、再外郭のものを通過するように輪郭線を描写して図面を作成する技術。 |
| 11 | 軌道中心計測装置および軌道中心測定方法(InfraDoctor®) | 第6682087号 | 首都高速道路㈱ 東急㈱ 朝日航洋㈱ | 計測車両に設けられたレーザスキャナにより取得された軌条(レール)付近の3次元点群データを用いて、鉄道の軌道中心を計測する装置、手法。 |
| 12 | 走行ルートの検索方法(InfraPatrol®) | 第6731667号 | ㈱ファンクリエイト | カメラなどを車両に備えて点検走行しながら、映像に打刻された位置情報から、複数の映像ファイルを検索し、任意にルート再生する技術。 |
| 13 | 映像処理装置及び映像処理方法(InfraPatrol®) | 第6721915号 | ㈱ファンクリエイト | 弊社保有14の発明に加え、カメラなどを車両に備えて点検走行しながら、打刻された情報から映像を再生する技術。 |
| 14 | 打音検査装置 | 第6846742号 | 産業技術総合研究所 | 正確な打撃音と打撃位置を記録することができる装置。 |
| 15 | 建築限界測定装置および建築限界測定方法 | 第6829747号 | 朝日航洋㈱ 東急㈱ 首都高 | 軌条に対して内部に構造物を設置してはならない建築限界について正確に測定することができる装置及び方法。 |
| 16 | 点検シミュレーター | 第6815611号 | 東京都市大学,首都高速道路㈱,(一財)首都高速道路技術センター | 近接目視点検を適正に行うために必要な知識や技術を効率よく学習するための支援システム。 |
| 17 | 圧電素子センサを用いた損傷検知 | 第6958832号 | 東京都市大学,首都高速道路㈱,(一財)首都高速道路技術センター | 鋼橋に生じる疲労き裂を簡易かつ安価に検知するための損傷検知システム。 |
| 18 | 水中撮影装置 | 第7020640号 | 首都高速道路㈱ (一財)首都高速道路技センター ㈱ホルス ㈱イクシスリサーチ | スクリュー駆動により水中で上下、前後、水平、斜め方向へ容易に移動可能な構造の水中撮影装置。 |
| 19 | 橋梁支承部における支承部材の落下防止装置及び落下防止構造 | 第7121544号 | 首都高速道路㈱,(一財)首都高速道路技センター 他5社 | 全ての支承部材の落下を防止することができ、また使用する部材が軽量で運搬容易、取付作業も容易な橋梁支承部における支承部材の落下防止装置。 |
| 20 | 橋梁支承部におけるサイドブロックの落下防止装置 | 第7121543号 | 首都高速道路㈱,(一財)首都高速道路技センター 他5社 | 使用する部材が軽量で運搬容易、取付作業も容易なサイドブロックの落下防止装置。 |
| 21 | 重量測定装置、重量測定システム、重量測定方法およびそのプログラム | 第7177441号 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 相対変位量を用いて移動体の重量を演算するプログラム。 |
| 22 | 作業者保護具 | 第7149165号 | 作業者の誤操作等があっても作業者や作業バケットが構造物にぶつかることを防止する装置。 | |
| 23 | 監視システム及び監視方法 | 第7235242号 | 学校法人五島育英会,首都高速道路㈱,(一財)首都高速道路技センター | 鋼橋を撮影した動画像のみに基づいて、鋼橋を構成する部材の変形状態を把握することを可能としたシステム及び監視方法。 |
| 24 | 路面加熱装置、その施工方法、路面加熱方法、および路面加熱システム | 第7296577号 | 首都高速道路㈱,(一財)首都高速道路技センター 他8社 | 道路の路面の温度を上昇させる路面加熱装置 |
| 25 | エアゾール製品 | 第7297012号 | 首都高速道路㈱,KFケミカル㈱ | 合成樹脂、水性溶剤、添加物及び顔料を含み、該添加物は、防錆剤を含んでいることを特徴とするエアゾール製品。 |
| 26 | 橋梁ジョイントの劣化状態推定方法とその装置 | 第7312004号 | 首都高速道路㈱,㈱ブリヂストン | ゴム部材の内部に補強板が配置された橋梁ジョイントの劣化状態を推定する方法とその装置。 |
| 27 | 連続打音検査装置 | 第731202号 | 床版、高欄等の連続した面に対して打診部をセットし直す手間が省け、連続してたたき点検を実施できる装置。 | |
| 28 | 補修計画策定装置 | 第7336415号 | 朝日航洋㈱ | MMSで3次元点群データとラインスキャンカメラで路面の映像を取得することで、路面の性状分析から補修計画の立案までを行うことが出来るシステム。 |
| 29 | 構造物の点検・補修支援システム | 第7517641号 | 産業技術総合研究所,首都高速道路㈱ | 画像から、点検することが適切な検査範囲としての関心領域を自動抽出して表示することができる構造物の点検・補修支援システム |
| 30 | 橋梁耐震装置 | 第7324126号 | 首都高速道路㈱,青木あすなろ建設㈱,㈱巴技研他 | 橋梁の可動支承側において,橋脚と橋桁の間に取り付けた摩擦ダンパー(地震の震動動エネルギを摩擦熱に変換、減衰)が、橋軸直角方向の変位に対して減衰機能を発揮しつつ,その他の自由度(橋軸方向と鉛直方向)の変位と回転も滑らかに追従できる橋梁制震装置の構造 |
| 31 | 橋梁ジョイントの劣化状態推定方法とその装置 | 第7312004号 | ㈱ブリヂストン | 車両のタイヤバネに設置した加速度センサーにより、走行しながら、簡易的にゴムジョイントの劣化状態(ゴムと鋼板の剥離)を推定することができるシステム |
| 32 | 内部欠陥の探査方法 | 第7429385号 | 首都高速道路㈱,オリエンタル白石㈱,㈱東洋計測リサーチ,(一財)首都高速道路技センター | 弾性波入力点に対象配置した測定点における受振波の振幅に着目したシンプルな波形分析により、内部欠陥判定の精度を向上させる方法 |
| 33 | 台帳作成システム | 第7412118号 | 3次元点群データからAIによる物体認識技術を用いた附属施設物の抽出、台帳整理までシステム化するものである。 | |
| 34 | 測定結果を地図情報に表示させる方法 | 第7421415号 | WaveDoctorで測定した道路照明の照度、ETCの電波強度を、地図情報に表示させる技術。 任意の地図上でクリックすることで、クリック位置の測定結果を表示させることができる技術 |
|
| 35 | コンクリート構造体の塗布材およびその塗布方法 | 第7462262号 | 首都高速道路㈱,首都高メンテナンス神奈川㈱,㈱シクソン | トンネルや橋桁、各種建築物等のコンクリート構造体の塗布材(不燃性および硬化性を有する接着剤(シランカップリング剤)に無機再粒材(砂や珪砂)を混合し、攪拌した際、コンクリート表面に塗やすく、たれが生じにくい粘性を有するモルタル状)およびその塗布方法 |
| 36 | 内部欠陥の探査方法 | 第7398737号 | 首都高速道路㈱,オリエンタル白石㈱,㈱東洋計測リサーチ,(一財)首都高速道路技センター | PCグラウト未充填部の空洞といったコンクリート構造物の内部欠陥位置を振幅比を用いて探査・推定する方法 |
| 37 | 渦電流探傷プローブと渦電流探傷方法 | 第7434194号 | ㈱IHI検査計測 | ET(渦電流探傷試験)による鋼橋き裂の検出方法及び、当該検出方法を可能とするプローブの形状。 |
| 38 | 橋梁監視装置、橋梁監視システム、橋梁監視方法、及び橋梁監視プログラム | 第7579532号 | 首都高速道路㈱,(一財)首都高速道路技センター,Innovation Farm㈱ 他 | 交通振動の影響を低減可能な防振材を備えることで計測精度を向上させ、地震発生直後に橋脚の傾斜を速やかに検知し、遠隔地で監視することができる傾斜検知センサである。 |
| 39 | ずれ検知センサ、橋梁監視システム、橋梁監視方法、及び橋梁監視プログラム | 第7579533号 | 首都高速道路㈱,(一財)首都高速道路技センター,Innovation Farm㈱ 他 | 地震時に発生した橋梁伸縮装置の段差や目開き,横ずれを,隣接桁間もしくは支承上沓-下沓間に取り付けた断線センサにより検知し,無線通信(LPWA)により遠隔地で監視することができるずれ検知センサである. |
| 40 | トンネルやもりん | 第7577238号 | 大栄工機㈱,首都高デジタル&デザイン㈱ | 移動式鋼製型枠(以下、セントル)等に吸着しながら走行し、狭隘部の覆工コンクリート打設状況の確認や点検困難箇所の近接目視点検等に活用するロボット技術 |
商標登録
| 名称 | 登録番号 | 共同権利者 | 概要 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | mew-ti(ミューティ-)図柄 | 第5729027号 | 平成26年12月26日登録 | |
| 02 | mew-ti(ミューティ-)名称 | 第5729028号 | 平成26年12月26日登録 | |
| 03 | インフラドクター | 第5758002号 | ㈱エリジオン,朝日航洋㈱ | 平成27年 4月10日登録 |
| 04 | インフラパトロール | 第5837670号 | ㈱ファンクリエイト | 平成28年 4月 8日登録 |
| 05 | やもりん® (名称) | 第5991678号 | 平成29年10月27日登録 | |
| 06 | やもりん® (図柄) | 第5991679号 | 平成29年10月27日登録 | |
| 07 | WaveDoctor® | 第6038691号 | 平成30年4月27日登録 | |
| 08 | InfraVoice/インフラボイス | 第6773724号 | 独立行政法人国立高等専門学校機構(長岡高専),㈱アドバンスト・メディア | 令和6年 1月26日登録 |
| 09 | つりさげ太郎 | 第6801825号 | 令和6年 5月 7日登録 | |
| 10 | トンネルやもりん | 第6884923号 | 大栄工機㈱,首都高デジタル&デザイン㈱ | 令和7年 1月14日登録 |
実用新案
| 名称 | 登録番号 | 共同権利者 | 概要 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 磁気式吸着走行車(やもりん®) | 第3211080号 | 鋼等の磁性体で構成された構造物の表面を4つの車輪それぞれの外周に磁石を設置した磁気式吸着走行車が走行する。 |
意匠権
| 名称 | 登録番号 | 共同権利者 | 概要 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | き裂進展監視ゲージ | 第1500554号 | (一財)首都高速道路 技術センター | き裂の進展に伴い、リード線が断線することでき裂の進展を検知するゲージ |
おすすめコンテンツ
-
contact us お問い合わせ・ご相談
製品・当社サービスに関する
ご相談やお問い合わせはこちら。 -
Partnership 協力会社募集
首都高速道路における構造物の
点検業務等・工事施行管理業務に
協力していただける会社として登録される方
を募集しています。